28 апреля 2023 года в Брестском областном краеведческом музее состоялось торжественное закрытие XIX Международной недели птиц.
| Итоги экологических игр XIX Международной недели птиц | |||
| Дата | Учебное заведение | Название команды | Количество баллов |
| 12.04.2023 г. | СШ Тельмы | «Земляне» | 84 |
| СШ № 35 | «Стрижи» | 68 | |
| СШ № 23 | «Вороны» | 68 | |
| 13.04.2023 г. | СШ № 20 | «Ястребы» | 64 |
| СШ № 19 | «Юные орнитологи» | 60.5 | |
| СШ № 1 | «Орден Феникса» | 77 | |
| 14.04.2019 г. | СШ № 7 | «Соколы» | 75 |
| СШ № 11 | «Знатоки» | 54.5 | |
| Гимназия № 2 | «Снегири» | 67 | |
| Гимназия № 6 | «Колибри» | 65 | |
| 17.04.2023 г. | СШ № 18 | «Крылатые защитники» | 67 |
| СШ № 21 | «Филины» | 79 | |
| Гимназия № 3 | «Пингвины» | 88 | |
| 18.04.2023 г. | СШ № 3 | «Соловушки» | 66 |
| СШ № 8 | «Крылатое детство» | 69 | |
| СШ № 29 | «Совы» | 72.5 | |
| СШ № 14 | «Пингвины» | 50.5 | |
| 19.04.2023 г. | Гимназия № 4 | «Fly agaric» | 74.5 |
| 20.04.2023 г. | СШ № 15 | «Чайки» | 66 |
| СШ № 24 | «ВоробУшки» | 66 | |
| СШ № 32 | «Орлы» | 63 | |
| СШ № 12 | «Совы» | 92.5 | |
| 21.04.2023 г. | Гимназия № 1 | «Мандаринки» | 101 |
| Гимназия № 5 | «Орлы» | 82.5 | |
| 2-я смена | СШ № 22 | «Синяя птица» | 105 |
| СШ № 9 | «Аист белый» | 70 | |
| Итоги финальной экологической игры | |||
| Команда «Мандаринки» | Гимназия №1 | 32 балла | 1-е место |
| Команда «Синяя птица» | СШ № 22 | 31 балл | 2-е место |
| Команда «Совы» | СШ № 12 | 26 баллов | 3-е место |
Финальная экологическая игра проходила в Городском парке культуры и отдыха и представляла собой соревнования по наблюдению за птицами. Три команды финалисты с представителями жюри – специалистами-орнитологами, в течение двух часов наблюдали за птицами парка. Перед ребятами стояла задача зафиксировать как можно больше видов птиц, обитающих в парке. В результате победителями оказались ребята из команды «Мандаринки» Гимназии №1 – 32 балла. С отрывом всего в 1 балл 2-е место заняла команда «Синяя птица» из Средней школы № 22 – 31 балл. Ребята из команды «Совы» средней школы №12 определили 26 видов птиц и заработали 26 баллов.
| Победители номинации «Лучший домик для птицы» | |||
| Диплом 1-е место | Суботка Кирилл | СШ №22 | Гоголятник, синичник |
| Зубик Давид | СШ №23 | Пустельжатник | |
| Власюк Надежда | СШ Тельмы | Синичник | |
| Диплом 2-е место | Арабей Сергей | Линовская СШ | Скворечник |
| Величко Ксения | СШ № 12 | Скворечник | |
| Глухов Даниил | СШ № 9 | Скворечник | |
| Зайцева Ангелина | СШ № 14 | Скворечник | |
| Будник Семён Николаев Илья Страпко Иван | Гимназия №1 | Скворечник | |
| Борецкий Владимир | СШ № 22 | Гоголятник | |
| Хайло Роман | СШ № 22 | Гоголятник | |
| Забавский Павел | СШ № 22 | Гоголятник | |
| Диплом 3-е место | Чех Павел Волчек Елисей | СШ № 9 | Скворечник |
| Лось Максим | СШ № 32 | Скворечник | |
| Грамота | Марчук Дмитрий | СШ № 22 | Мохноногий сыч |
| Грамота «За оригинальную кормушку» | Гимназия №2 | ||
| Сорока Анастасия | Начальная школа №10 г. Бреста 1-я мл.группа | ||
| Бражук Екатерина | СШ № 18 | ||
| Победители конкурса «Стихотворение о птице года» | |||
| Диплом 1-е место | Хабовец Лаура | СШ № 32 | «Горлица обыкновенная» |
| Диплом 2-е место | Печко Никита | СШ № 20 | «Горлица» |
| Соколовская Анна | СШ № 11 | «Галубка» | |
| Геращенко Полина | СШ № 11 | «Горлица» | |
| Диплом 3-е место | Зинкевич Матвей | Начальная школа № 3 | «Горлица» |
| Полховский Глеб | СШ № 12 | «Песня горлицы» | |
| Шиш-Дударга Дарья | СШ № 29 | «Горлица» | |
| Грамота | Тарцан Елена | СШ № 15 | «Горлица обыкновенная» |
| Пастернакович Ярослав | СШ № 24 | «Горлица» | |
| Хомич Анастасия | СШ № 24 | «Люди как птицы» | |
| Бурштын Денис | Начальная школа № 3 | «Горлица» | |
| Гапасюк Илья | Начальная школа № 3 | «Горлица» | |
| Ляшук Екатерина | СШ № 15 | «Горлица» | |
| Рудак Полина | СШ № 20 | ||
| Курсова Елизавета | СШ № 20 | «Горлица» | |
| Сакадын Варвара | Гимназия № 2 | «Горлица» | |
| Зубарик Дарья | СШ № 12 | «Почтовая горлица» | |
| Романчук Даяна | СШ № 32 | «Горлица обыкновенная» | |
| Королева Полина | СШ № 1 | «Горлица обыкновенная» | |
| Грамота «За активное участие в экологической игре» | Леонюк Ксения | СШ № 12 | |
| Брюхан Марина | Гимназия № 2 | ||
| Панько Захар | СШ д. Тельмы-1 | ||
| Полозюк Дарья | СШ № 20 | ||
| Грамота «За лучшее приветствие» | Команда «Воробушки» | СШ № 24 | |
Хабовец Лаура
Горлица обыкновенная
О горлице прекрасной писал еще Шекспир,
Прославив чистоту ее и верность.
Прошли века, но знает целый мир,
Что горлица – любви закономерность!
Венчает ореол семейство голубиных,
Любви до гроба, что неповторима.
И птиц макет на свадебных машинах
Синоним клятвы брачной нерушимой!
И чудо-птица, как любовь, живет в тепле,
В широтах южных нашей Беларуси.
Пернатых не увидишь в феврале,
Ведь до апреля Африка в их вкусе.
А по весне, лишь пышно зацветут сады,
На осветленных леса насажденьях
Появятся вдруг серой горлицы следы,
Что любит реки и ее каменья.
Ах, посмотрите, как она красива видом!
Воротничок на шее черно-белый…
И стала горлица почетным фаворитом,
Хоть голос ее робкий и несмелый…
Наряд в серый тонах, лишь бурый с черным
Прибавят шарма горлице немного.
Да светло-рыжий, озорной и броский
Собой украсят нашу недотрогу.
А при полете легком белою полоской
Мелькнет в хвосте вся прелесть очертаний…
На верхних ветках скромницы-березки
Она приют находит для свиданий.
А в мае в гнездышке появятся яички,
Одно иль два для кладки характерны.
В июне вылетят на волю детки-птички,
Объединившись в стаю из восьми примерно…
И полетят они высоко и далеко,
Мы будем ими долго любоваться…
И трели их восторженным намеком
В сердцах и душах будут раздаваться.
Так пусть живет символ любви, летая,
Планету украшая звонким пеньем…
И Беларусь пусть также выбирает
Чудесным местом своего селенья.
Пусть горлица скромна, зато приятна,
Поэтами воспета и народом!
За верность, честь, что каждому понятна,
Она становится почетной птицей года!!!



